Strain   
Records per page   
Clear   
 
Rat Strains (Organ Weight)
 
Strain Name
 
Brain
(g)
 
Brain
(g%)

 
Heart
(g)

 
Heart
(g%)
 
Lung
(g)

Lung
(g%)  
 
Liver
(g)
 
Liver
(g%) 
 
Kidneys
(g)
 
Kidneys
 (g%)

Adrenals
(mg)
 
Adrenals
(mg%)
 
Spleen
(g)

Spleen
(g%)
 
Testes
(g)
 
Testes
(g%)
ACI/NHok  1.771  0.896  0.686  0.345  0.779  0.393  4.678  2.354  1.396  0.699  36.2  18.3  0.329  0.166  1.783  0.895 
ACI/NJcl  1.742  0.879  0.727  0.367  0.749  0.377  5.212  2.623  1.405  0.707  38.7  19.5  0.356  0.179  1.995  1.005 
ACI/NKyo  1.702  0.956  0.684  0.382  0.686  0.385  4.516  2.536  1.429  0.798  37.7  21.1  0.285  0.159  1.949  1.09 
ACI/Nkyo(F)  1.612  1.291  0.454  0.363  0.619  0.495  3.07  2.457  0.915  0.731  38.6  30.9  0.214  0.171     
ACI/NMna  1.8  0.817  0.794  0.36  0.891  0.405  5.968  2.69  1.826  0.825  41.5  18.6  0.398  0.18  2.274  1.032 
ACI/NSlc  1.732  0.911  0.72  0.378  0.754  0.395  4.868  2.551  1.36  0.713  36  18.9  0.326  0.171  2.279  1.199 
ACI-Lystbg-Kyo/Kyo  1.571  1.163  0.508  0.37  0.543  0.396  3.606  2.601  1.264  0.965  29.8  22.2  0.24  0.175  1.083  0.732 
ALB/Hok(F)  1.583  1.174  0.606  0.449  0.857  0.635  4.481  3.315  1.051  0.777  64.1  47.6  0.441  0.326     
BN/1Hok  1.886  1.018  0.639  0.344  0.94  0.506  4.415  2.377  1.067  0.574  39.4  21.3  0.347  0.187  2.612  1.407 
BN/fMaiHok  2.027  0.949  0.72  0.334  1.05  0.49  5.119  2.381  1.237  0.576  44.6  20.8  0.417  0.195  2.77  1.29 
BN/KtsSlc  1.891  0.979  0.729  0.375  1.044  0.538  4.749  2.439  1.204  0.617  45.2  23.2  0.321  0.164  2.847  1.47 
BN/KunKtsSlc  1.874  0.89  0.735  0.348  1.034  0.491  5.344  2.538  1.24  0.589  44.6  21.2  0.368  0.175  2.967  1.409 
BN/Seac  1.897  0.91  0.72  0.354  1.113  0.535  4.482  2.319  1.253  0.6  45.4  21.7  0.374  0.179  2.698  1.294 
BN/SsNHsd  1.905  0.872  0.702  0.32  1.149  0.525  5.163  2.348  1.164  0.531  47.6  21.7  0.375  0.171  2.874  1.312 
BN/SsNSlc  1.986  0.859  0.786  0.34  1.183  0.51  5.486  2.369  1.372  0.593  58  25.1  0.373  0.161  2.802  1.212 
BUF/Mna  2.064  0.735  1.01  0.36  1.255  0.447  11.13  3.964  2.25  0.802  32.9  11.7  0.521  0.186  2.761  0.983 
DA/Slc  1.848  1.001  0.746  0.404  0.72  0.39  4.512  2.439  1.239  0.67  35.2  19.1  0.326  0.176  2.184  1.183 
Dahl S/JrSeac  1.875  0.573  1.137  0.347  1.241  0.379  9.809  2.995  2.199  0.671  65.6  20  0.822  0.251  3.209  0.98 
DDI/Ddia  1.936  0.63  1.062  0.345  1.149  0.373  8.794  2.851  2.042  0.663  67.3  21.7  0.795  0.258  2.619  0.85 
DMY/Kyo  1.772  0.578  1.006  0.328  0.326  8.591  2.797  1.813  0.591  57.9  18.9  0.516  0.168  2.9  0.946 
    1 2 3 4 5 6 of 12