The National BioResource Project for the Rat in Japan

Search Strains

Strain  
Records per page  
Clear   

Rat Strains (Hematology)

Strain Name BW
g
 
RBC
x 104/µL
Hb
g/dL
 
Ht
%
 
MCV
fL
 
MCH
pg
 
MCHC
g/dL
WBC
x102/µL
Platelets
x104/µL
PT
seconds
 
aPTT
seconds
 
WBC Bas.
%
 
WBC Eos.
%
 
WBC St.
%
 
WBC Seg.
%
WBC Lym.
%
 
WBC Mon.
%
WBC Other
%
ACI/NHok  198.7  943  15.9  51  54.1  16.9  31.2  44  114.6  17.9  13.3  0  2  0  7  90  2  0 
ACI/NJcl  198.5  872  15.1  51.1  58.6  17.3  29.5  37  120.6  17.3  13.2  0  1  0  19  81  0  0 
ACI/NKyo  178.9  897  15  47.8  53.3  16.8  31.5  40  96.3  18  13.4  0  2  0  13  85  1  0 
ACI/Nkyo(F)  125  954  16.5  49.9  52.4  17.3  33  37  78.5  18.4  12.3  0  1  0  9  88  1  0 
ACI/NMna  221.5  918  15.6  51  55.5  17  30.7  60  108  16.9  13.8  0  2  3  10  83  3  0 
ACI/NSlc  190.6  936  15.8  52  55.5  16.9  30.4  39  123.8  17.5  12  0  0  0  12  88  0  0 
ACI-Lystbg-Kyo/Kyo  138.4  912  15.4  50.8  55.8  16.9  30.4  58  94.2  14.3  13.1  0  1  0  8  91  0  0 
ALB/Hok(F)  135.1  887  16.9  50.3  56.9  19.1  33.7  75  89.6      0  1  0  4  95  0  0 
BN/1Hok  185.9  940  16.7  52.9  56  17.8  32  65  83  17.3  12.2  0  1  0  5  92  1  0 
BN/fMaiHok  215.2  923  16.5  52.3  56.7  17.9  31.7  78  99.9  16.5  12.1  0  1  0  4  93  2  0 
BN/KtsSlc  194.9  905  16.4  52.2  57.6  18.1  31.4  53  99.5  16.4  12.3  0  1  0  7  92  0  0 
BN/KunKtsSlc  210.6  842  15.3  45  53.4  18.2  34  40  109  14.4  15.8  0  2  0  7  91  0  0 
BN/Seac  208.9  829  15.4  45.3  54.6  18.5  33.9  46  91.6  14.5  11.9  0  2  0  8  90  0  0 
BN/SsNHsd  219.3  909  16.6  52.2  57.5  18.3  31.8  82  92.8  17.7  12.3  0  1  0  11  88  0  0 
BN/SsNSlc  231.4  947  17.2  52.4  55.3  18.1  32.8  72  103.7  17.4  10.5  0  1  0  7  93  0  0 
BUF/Mna  280.8  785  14.6  44.2  56.3  18.6  33  139  89.8  15.1  13.3  0  0  0  6  93  2  0 
DA/Slc  184.9  914  15.5  48.2  52.7  16.9  32.1  61  103.2  16.8  12  0  0  0  12  88  0  0 
Dahl S/JrSeac  327.4  839  16.3  48.9  58.4  19.4  33.3  84  98.7  14.1  16.9  0  0  0  9  91  0  0 
DDI/Ddia  308.3  888  15.8  57  64.1  17.8  27.8  70  120.9  15.5  18.5  0  1  0  18  81  1  0 
DMY/Kyo  307.1  796  16.2  53  66.6  20.4  30.7  74  80.7  13.8  16.7  0  0  1  11  88  1  0 
  1 2 3 4 5 6 of 12  Next Last