Strain   
Records per page   
Clear   
 
Rat Strains (Urine Parameter)

Strain Name  

Body Weight
(g)

Urine Volume
(mL/6 hrs)  
 
Volume/Body Weight
(ml/100g/6hrs)
 
Na
(mEq/L)

Na/Body Weight
(µEq/100g/6hrs)  
 
K
(mEq/L)

K/Body Weight
(µEq/100g/6hrs)  
 
Cl
(mEq/l)
 
Cl/Body Weight
(µEq/100g/6hrs) 
ACI/NHok  209.2  4.37  2.1  121.6  252  106.6  220  166  343 
ACI/NJcl  199.6  4.8  2.4  138.6  331  108.8  261  179  427 
ACI/NKyo  193.3  3.97  124  250  75.3  157  149  301 
ACI/Nkyo(F)  134.1  2.55  1.9  127.9  232  103.6  188  187  335 
ACI/NMna  231  5.35  2.3  147.4  334  96.3  219  168  382 
ACI/NSlc  205.8  5.07  2.5  121.8  300  97.3  237  150  368 
ACI-Lystbg-Kyo/Kyo  146.8  3.82  2.5  132.4  332  92.4  233  155  384 
ALB/Hok(F)  153.3  2.72  1.8  140.2  245  139.2  230  192  332 
BN/1Hok  193.4  1.22  0.6  186.3  115  139.6  83  215  133 
BN/fMaiHok  225.1  3.32  1.4  159.2  223  92.9  131  185  259 
BN/KtsSlc  205.2  3.58  1.8  156.6  271  85.9  150  155  269 
BN/KunKtsSlc  224.5  3.53  1.6  172.3  266  89.4  137  167  259 
BN/Seac  222.2  3.87  1.7  153  265  76  132  156  270 
BN/SsNHsd  224.7  4.43  129.3  252  119.3  230  170  328 
BN/SsNSlc  248.2  4.6  1.9  155  289  87  160  160  296 
BUF/Mna  266.4  3.48  1.3  127  165  97.1  126  183  234 
DA/Slc  197  2.77  1.4  164.5  233  91.1  128  195  275 
Dahl S/JrSeac  349.4  5.95  1.7  150.6  254  105.6  177  175  296 
DDI/Ddia  317.8  25.5  27  218  21.7  175  38  303 
DMY/Kyo  318.3  7.97  2.5  147.6  366  62.6  155  152  376 
    1 2 3 4 5 6 of 12