The National BioResource Project for the Rat in Japan

Select Strains

Strain
Please select up to five strains from above or keep all "Select Strain" to display all strains.
Records per page  
Clear   

Microsatellite Markers on Chromosome 11

Strain ID D11 Arb4 D11 Mgh3 D11 Mit2 D11 Rat21 D11 Rat6 D11 Rat63 D11 Rat91 D11 Rat92 D11 Rat97
ACI/NHok  254  188  251  173  150  250  270  135  127 
ACI/NJcl  254  188  251  173  150  250  270  135  127 
ACI/NKyo  254  188  251  173  150  250  270  135  127 
ACI/NMna  254  188  251  173  150  250  270  135  127 
ACI/NSlc  254  188  251  173  150  250  270  135  127 
ACIS/Hok  254  188  251  173  150  250  270  135  127 
AI/Msik  212  145  251  173  150  206  230  129  121 
ALB/Hok  218  152  253  189  150  206  276  135  125 
AMI  254  188  231  173  171  250  230  137  119 
B6  224  158  253  191  150  204  230  126  125 
BB/OK  212  145  219  173  150  206  270  119  127 
BB/WorTky  212  145  219  200  173  250  270  119  127 
BDIX.Cg-Tal/NemOda  254  188  251  173  173  250  232  126  121 
BN/1Hok  233  167  255  189  150  204  270  119  121 
BN/2Hok  233  167  255  189  150  206  270  119  121 
BN/KtsSlc  233  167  255  189  150  204  270  119  121 
BN/fMaiHok  233  167  255  189  150  204  270  119  121 
BN/KunKtsSlc  233  167  255  189  150  204  270  119  121 
BN/Seac  233  167  255  189  150  204  270  119  121 
BN/SsNHsd  233  167  255  189  150  204  270  119  121 
  1 2 3 4 5 6 of 9  Next Last