The National BioResource Project for the Rat in Japan

Select Strains

Strain
Please select up to five strains from above or keep all "Select Strain" to display all strains.
Records per page  
Clear   

Microsatellite Markers on Chromosome 18

Strain Name D18 Arb6 D18 Mgh3 D18 Mit1 D18 Mit9 D18 Rat111 D18 Rat12 D18 Rat132 D18 Rat137 D18 Rat30 D18 Rat53 D18 Rat57 D18 Rat62 D18 Rat96
ACI/NHok  236  142  290  183  247  217  212  222  136  247  160  261  231 
ACI/NJcl  232  142  290  183  247  217  212  222  136  247  160  264  229 
ACI/NKyo  236  142  290  183  247  217  212  222  136  247  160  261  231 
ACI/NMna  236  142  290  183  247  217  212  222  136  247  160  261  231 
ACI/NSlc  236  142  290  183  247  217  212  222  136  247  160  259  231 
ACIS/Hok  236  142  290  183  247  217  212  222  136  247  160  261  231 
AI/Msik  187  142  245  149  247  217  212  224  136  239  179  259  220 
ALB/Hok  212  142  260  183  239  164  212  222  136  241  170  234  222 
AMI  208  170  290  181  223  164  192  222  143  218  170  224  243 
B6  204  157  267  1  223  168  188  224  138  233  170  241  229 
BB/OK  210  157  254  151  243  227  241  224  96  241  179  269  222 
BB/WorTky  210  157  254  149  239  227  241  224  96  237  179  269  226 
BDIX.Cg-Tal/NemOda  236  142  245  176  223  164  212  226  136  239  177  259  224 
BN/1Hok  204  142  242  149  239  227  241  222  96  245  179  271  239 
BN/2Hok  204  142  242  149  239  227  237  222  96  245  179  271  239 
BN/fMaiHok  204  142  242  149  239  227  241  222  96  245  179  271  239 
BN/KtsSlc  204  142  242  149  239  227  241  222  96  245  179  271  239 
BN/KunKtsSlc  204  142  242  149  239  227  241  222  96  245  179  271  237 
BN/Seac  204  142  242  149  239  227  241  222  96  243  179  271  237 
BN/SsNHsd  204  142  242  149  239  227  241  222  96  245  179  269  237 
  1 2 3 4 5 6 of 9  Next Last