ナショナルバイオリソースプロジェクト「ラット」

系統の選択

系統

上のリストから最大5系統を選んでください。すべて「系統を選択」のままにすると全系統が表示されます。

1ページの表示数  
クリア   

第1染色体のマイクロサテライトマーカー

系統名   D1 Arb29 D1 Mgh12 D1 Mgh19   D1 Mit4 D1 Mit8   D1 Rat122   D1 Rat126   D1 Rat149   D1 Rat159 D1 Rat20   D1 Rat208 D1 Rat221   D1 Rat231 D1 Rat237 D1 Rat27 D1 Rat270 D1 Rat277 D1 Rat278 D1 Rat290 D1 Rat295   D1 Rat30 D1 Rat320 D1 Rat338 D1 Rat410   D1 Rat452 D1 Rat49 D1 Rat5 D1 Rat55 D1 Rat70 D1 Rat89 D1 Rat90
ACI/NHok  137  122  164  200  247  222  148  184  213  164  228  354  231  137  147  238  205  150  202  161  221  218  132  153  182  163  181  139  148  178  145 
ACI/NJcl  137  122  164  200  247  222  148  184  213  164  228  354  231  136  147  240  205  150  202  161  221  218  132  153  182  163  181  141  148  178  145 
ACI/NKyo  137  122  164  200  247  222  148  184  213  164  228  354  231  136  147  238  205  150  202  161  221  218  132  153  182  163  181  141  148  178  145 
ACI/NMna  137  122  164  200  247  222  148  184  213  164  228  354  231  137  147  238  205  150  202  161  221  218  132  153  182  163  181  141  148  178  145 
ACI/NSlc  137  122  164  200  247  222  148  184  213  164  228  354  231  136  147  238  203  150  202  161  221  220  132  153  182  163  181  141  148  178  145 
ACIS/Hok  137  122  164  200  247  222  148  184  213  164  228  354  231  137  147  238  205  150  202  161  221  218  132  153  182  163  181  141  146  178  145 
AI/Msik  119  122  219  175  234  222  131  207  213  153  228  350  237  139  175  238  190  153  204  165  246  199  132  138  182  158  160  114  137  179  123 
ALB/Hok  137  122  193  210  247  248  146  184  213  155  238  354  233  136  149  238  214  116  174  161  246  199  132  156  182  158  160  137  139  196  149 
AMI  119  139  164  208  226  248  112  207  193  135  210  247  202  146  175  210  186  148  206  136  221  225  165  150  219  165  170  137  143  196  149 
B6  119  131  191  179  242  226  144  196  168  144  197  348  227  137  161  206  220  137  174  159  219  001  157  106  187  146  158  116  143  166  149 
BB/OK  137  099  219  208  226  222  148  184  168  153  228  338  237  121  151  238  190  148  202  167  248  199  144  153  219  146  160  139  152  189  123 
BB/WorTky  137  099  191  204  226  248  148  193  168  153  228  338  233  121  147  238  190  148  202  167  248  202  144  153  182  158  160  137  152  196  154 
BDIX.Cg-Tal/NemOda  129  099  187  198  254  222  148  200  213  164  228  344  233  137  147  234  192  141  204  161  248  199  132  156  182  160  145  114  152  178  123 
BN/1Hok  139  131  195  177  234  240  123  200  188  164  234  346  227  137  147  238  192  141  202  161  248  225  132  153  208  168  160  128  111  168  157 
BN/2Hok  139  131  195  177  234  240  123  200  188  164  234  346  227  137  147  238  192  141  202  161  248  222  132  153  208  168  160  128  111  168  157 
BN/KtsSlc  139  133  195  177  234  240  123  200  188  164  228  346  227  137  147  238  192  141  202  161  248  225  132  151  208  168  160  128  111  168  157 
BN/fMaiHok  139  131  195  177  234  240  123  200  188  164  232  346  227  136  147  238  192  141  202  161  248  225  132  152  208  168  160  128  111  168  157 
BN/KunKtsSlc  139  131  195  177  234  240  123  200  188  164  232  346  227  136  147  238  192  141  202  161  248  225  132  153  208  168  160  128  111  168  157 
BN/Seac  139  131  195  177  234  240  123  200  188  164  228  346  227  136  147  238  192  141  202  161  248  225  132  153  208  168  160  128  111  168  157 
BN/SsNHsd  139  131  195  177  234  240  123  200  188  164  228  344  227  136  147  238  192  141  202  161  248  225  132  153  208  168  160  128  111  168  157 
  1 2 3 4 5 6 / 9  次へ 最後