ナショナルバイオリソースプロジェクト「ラット」

系統の選択

系統

上のリストから最大5系統を選んでください。すべて「系統を選択」のままにすると全系統が表示されます。

1ページの表示数  
クリア   

第3染色体のマイクロサテライトマーカー

系統名 D3 Arb10   D3 Arb18   D3 Mgh25   D3 Mit11 D3 Mit2 D3 Mit9 D3 Rat1 D3 Rat114 D3 Rat122   D3 Rat130   D3 Rat148   D3 Rat157   D3 Rat166   D3 Rat169   D3 Rat176   D3 Rat193   D3 Rat204   D3 Rat227 D3 Rat24   D3 Rat25   D3 Rat34   D3 Rat56   D3 Rat80   D3 Rat82   D3 Rat97  
ACI/NHok 313  230  190  145  216  223  159  225  175  218  202  204  174  243  156  135  253  127  139  263  148  177  225  162  269 
ACI/NJcl 313  230  190  145  216  223  161  225  175  216  202  204  174  243  156  135  253  127  139  263  148  177  225  162  269 
ACI/NKyo 313  230  190  145  216  223  159  225  175  216  202  204  174  243  156  135  253  127  139  263  148  177  225  162  269 
ACI/NMna 313  230  190  145  216  223  161  225  175  216  202  206  174  243  156  135  253  127  139  263  148  177  225  162  269 
ACI/NSlc 313  230  190  145  216  223  159  225  175  216  202  204  174  243  156  135  253  127  139  263  148  177  225  162  269 
ACIS/Hok 313  230  190  145  216  223  161  225  175  216  202  204  174  243  156  135  253  127  139  263  148  177  225  162  269 
AI/Msik 313  230  202  123  224  238  142  210  175  221  167  175  176  243  134  163  262  147  139  263  123  197  209  162  241 
ALB/Hok 313  230  190  145  216  246  159  205  190  221  167  175  176  245  134  135  262  127  166  236  144  197  209  180  271 
AMI 270  252  187  150  224  244  142  225  190  239  167  177  186  268  162  149  262  119  178  240  146  174  273  143  241 
B6 308  238  182  152  243  234  146  217  214  233  200  154  172  255  143  139  264  152  166  236  142  177  229  143  241 
BB/OK 299  230  204  123  224  246  142  190  175  221  167  175  186  243  136  163  262  147  180  240  123  197  273  166  271 
BB/WorTky 299  230  190  123  224  232  142  190  175  245  169  175  186  243  136  135  262  147  182  240  123  197  273  166  261 
BDIX.Cg-Tal/NemOda 313  222  202  145  245  246  127  210  175  243  202  175  186  243  136  163  262  147  139  263  146  197  209  166  261 
BN/1Hok 313  222  216  123  224  238  161  210  190  245  202  154  172  243  136  157  262  147  139  263  142  197  209  182  259 
BN/2Hok 313  222  220  123  224  238  161  210  190  245  202  154  172  243  136  157  262  147  139  263  142  197  209  182  259 
BN/fMaiHok 313  222  221  123  224  238  161  210  190  245  202  154  172  243  136  157  264  147  139  263  142  197  209  182  259 
BN/KtsSlc 313  222  220  123  224  238  161  210  190  245  202  154  172  243  143  157  262  147  141  263  142  197  209  182  259 
BN/KunKtsSlc 313  222  221  123  224  238  161  210  190  245  202  154  160  243  136  157  262  147  139  263  142  197  213  182  259 
BN/Seac 313  222  223  123  224  238  161  210  190  245  202  154  172  243  136  157  262  147  139  263  142  197  209  182  259 
BN/SsNHsd 313  222  221  126  224  242  161  210  190  218  202  154  172  243  136  157  262  147  139  263  142  197  209  182  259 
  1 2 3 4 5 6 / 9  次へ 最後