ナショナルバイオリソースプロジェクト「ラット」

系統の選択

系統
上のリストから最大5系統を選んでください。すべて「系統を選択」のままにすると全系統が表示されます。
1ページの表示数  
クリア   

第9染色体のマイクロサテライトマーカー

系統名 D9 Mit3 D9 Mit6 D9 Mit7 D9 Rat106 D9 Rat108 D9 Rat110 D9 Rat121 D9 Rat129 D9 Rat132 D9 Rat158 D9 Rat16 D9 Rat178 D9 Rat22 D9 Rat60 D9 Rat72 D9 Rat78 D9 Rat79
ACI/NHok  152  147  125  227  129  170  137  146  215  242  150  203  126  138  190  245  210 
ACI/NJcl  152  147  125  225  129  170  137  146  215  242  150  203  126  138  190  241  215 
ACI/NKyo  152  147  125  225  129  170  137  146  215  242  150  201  126  138  190  245  215 
ACI/NMna  152  147  125  225  129  170  137  146  215  242  150  203  126  138  190  241  215 
ACI/NSlc  152  147  125  225  129  170  137  146  215  242  150  203  126  138  190  245  215 
ACIS/Hok  152  147  125  225  129  170  137  146  215  242  150  203  126  138  190  245  215 
AI/Msik  139  147  123  193  129  158  137  165  215  242  152  203  126  116  225  235  242 
ALB/Hok  171  145  133  193  131  158  137  142  215  242  150  203  126  140  225  237  227 
AMI  139  147  133  201  129  176  137  171  155  250  171  205  126  140  225  227  246 
B6  159  145  125  001  129  153  146  157  126  234  152  179  141  124  198  235  210 
BB/OK  139  200  169  209  129  162  137  146  215  242  171  205  126  140  225  243  242 
BB/WorTky  139  147  169  209  129  162  137  165  215  242  171  205  126  140  190  243  242 
BDIX.Cg-Tal/NemOda  141  140  133  193  131  144  157  167  126  276  171  205  153  122  225  243  213 
BN/1Hok  167  196  169  209  119  153  168  165  145  268  173  179  134  116  190  237  217 
BN/2Hok  167  196  169  209  119  153  168  165  142  268  173  179  134  116  190  237  215 
BN/fMaiHok  169  196  169  209  119  158  168  165  142  270  173  179  134  116  190  237  215 
BN/KtsSlc  167  196  169  209  119  158  168  165  142  268  173  179  134  116  190  237  215 
BN/KunKtsSlc  167  196  169  209  119  158  168  165  142  268  173  179  134  116  190  237  215 
BN/Seac  167  196  169  209  119  158  168  165  142  268  173  179  134  116  190  237  215 
BN/SsNHsd  167  196  169  209  119  158  168  165  142  268  173  179  134  116  190  237  215 
  1 2 3 4 5 6 / 9  次へ 最後