Chr. 1 Chr. 2 Chr. 3  Chr. 4  Chr. 5 Chr. 6 Chr. 7 Chr. 8 Chr. 9   Chr. 10  
 Chr. 11   Chr. 12 Chr. 13 Chr. 14 Chr. 15  Chr. 16 Chr. 17 Chr. 18 Chr. 19  Chr. 20  Chr. X 

 

 

Strain 
Please select up to five strains from above or keep all "Select Strain" to display all strains.
Records per page   
Clear   
Microsatellite Markers on Chromosome 10
Strainname   D10 Mgh3   D10 Mit5   D10 Rat103   D10 Rat104   D10 Rat121   D10 Rat125   D10 Rat126   D10 Rat133   D10 Rat135   D10 Rat136   D10 Rat153   D10 Rat165   D10 Rat193   D10 Rat195   D10 Rat198   D10 Rat216   D10 Rat223   D10 Rat54   D10 Rat93   D10 Rat95  
ACI/NHok  131  126  148  171  161  233  191  194  142  162  169  222  219  182  231  324  234  325  227  214 
ACI/NJcl  131  126  148  171  161  233  191  194  142  162  169  222  219  182  231  324  234  325  227  214 
ACI/NKyo  131  126  148  171  161  233  191  194  142  162  171  222  219  182  231  324  234  325  225  214 
ACI/NMna  131  126  148  171  161  233  191  194  142  162  165  222  219  182  231  324  234  325  227  210 
ACI/NSlc  131  126  148  171  161  233  191  194  142  162  171  222  219  182  231  324  234  325  225  214 
ACIS/Hok  131  126  148  171  161  233  191  194  142  162  169  222  219  182  231  324  236  325  227  214 
AI/Msik  154  148  119  169  171  243  189  173  142  183  161  222  191  229  235  326  280  331  211  205 
ALB/Hok  154  148  119  171  202  208  199  194  129  181  157  216  223  229  203  383  234  360  236  212 
AMI  129  141  143  208  202  237  205  173  142  162  130  222  229  229  208  324  246  331  211  212 
B6  147  148  119  169  171  239  189  171  136  162  157  214  196  184  221  383  252  325  227  205 
BB/OK  154  146  125  169  204  219  217  173  148  164  132  197  229  182  239  367  272  331  211  212 
BB/WorTky  154  141  125  169  204  237  191  173  153  164  132  224  229  204  239  390  234  331  211  212 
BDIX.Cg-Tal/NemOda  154  139  138  220  202  231  199  171  142  162  132  216  233  182  237  326  236  331  211  212 
BN/1Hok  154  148  119  169  176  237  203  194  148  164  157  214  227  208  208  367  244  336  217  216 
BN/2Hok  154  148  119  169  176  237  203  194  148  164  157  214  227  208  208  367  244  336  217  216 
BN/KtsSlc  154  146  119  169  176  237  203  194  148  164  157  214  227  208  208  367  244  336  217  216 
BN/fMaiHok  154  148  119  169  176  237  203  194  148  164  157  214  227  208  208  367  244  336  217  216 
BN/KunKtsSlc  154  148  119  169  176  237  203  194  151  164  157  214  227  208  215  367  244  336  217  216 
BN/Seac  154  148  119  169  176  237  203  194  148  164  157  214  227  208  211  367  244  336  217  216 
BN/SsNHsd  154  148  119  169  176  237  205  194  148  164  157  214  227  208  215  367  244  336  217  216 
  1 2 3 4 5 6 of 9