Chr. 1 Chr. 2 Chr. 3  Chr. 4  Chr. 5 Chr. 6 Chr. 7 Chr. 8 Chr. 9   Chr. 10  
 Chr. 11   Chr. 12 Chr. 13 Chr. 14 Chr. 15  Chr. 16 Chr. 17 Chr. 18 Chr. 19  Chr. 20  Chr. X 

 

 

Strain 
Please select up to five strains from above or keep all "Select Strain" to display all strains.
Records per page   
Clear   
Microsatellite Markers on Chromosome 13
Strain Name   D13 Arb5   D13 Mgh7   D13 Mit15   D13 Rat1   D13 Rat129   D13 Rat137   D13 Rat152   D13 Rat192   D13 Rat21   D13 Rat32   D13 Rat59   D13 Rat7  
ACI/NHok  230  434  203  265  353  241  103  194  145  106  198  166 
ACI/NJcl  230  434  203  265  353  241  103  194  145  106  198  166 
ACI/NKyo  230  434  203  265  353  241  103  194  145  106  198  166 
ACI/NMna  230  434  203  265  353  241  103  194  145  106  198  166 
ACI/NSlc  230  434  203  265  353  241  103  194  145  106  198  166 
ACIS/Hok  230  434  203  265  353  241  103  194  145  106  198  166 
AI/Msik  209  414  194  289  364  222  103  224  123  131  171  195 
ALB/Hok  216  449  196  289  395  220  130  192  145  108  171  166 
AMI  230  443  207  280  357  222  130  194  123  131  208  166 
B6  216  429  167  282  211  109  210  145  143  171  185 
BB/OK  209  414  203  289  395  224  130  194  123  131  171  195 
BB/WorTky  216  414  203  291  364  222  128  194  123  134  192  187 
BDIX.Cg-Tal/NemOda  230  434  163  259  373  212  103  220  140  108  171  166 
BN/1Hok  209  414  203  309  364  222  103  194  145  104  198  195 
BN/2Hok  209  414  203  309  364  222  103  194  145  104  198  195 
BN/fMaiHok  209  414  203  309  364  222  103  194  145  104  198  195 
BN/KtsSlc  209  414  203  309  364  220  103  194  145  104  198  195 
BN/KunKtsSlc  209  414  203  309  364  222  103  194  145  104  198  195 
BN/Seac  209  414  205  309  364  222  103  194  145  104  198  195 
BN/SsNHsd  209  414  203  309  364  222  103  196  145  104  198  195 
  1 2 3 4 5 6 of 9