Chr. 1 Chr. 2 Chr. 3  Chr. 4  Chr. 5 Chr. 6 Chr. 7 Chr. 8 Chr. 9   Chr. 10  
 Chr. 11   Chr. 12 Chr. 13 Chr. 14 Chr. 15  Chr. 16 Chr. 17 Chr. 18 Chr. 19  Chr. 20  Chr. X 

 

 

Strain 
Please select up to five strains from above or keep all "Select Strain" to display all strains.
Records per page   
Clear   
Microsatellite Markers on Chromosome 16
Strain Name   D16 Arb5   D16 Mgh9   D16 Rat102   D16 Rat14   D16 Rat17   D16 Rat35   D16 Rat58   D16 Rat65   D16 Rat67   D16 Rat78   D16 Rat81   D16 Rat83   D16 Rat93  
ACI/NHok  293  244  129  131  162  274  174  148  217  130  149  212  182 
ACI/NJcl  293  244  129  131  162  272  174  148  217  130  149  212  182 
ACI/NKyo  293  244  129  131  162  274  174  148  217  130  149  212  182 
ACI/NMna  293  244  129  131  162  272  174  148  217  130  149  212  182 
ACI/NSlc  293  244  129  131  162  274  174  148  217  130  149  212  182 
ACIS/Hok  293  244  129  131  162  274  174  148  217  130  149  212  182 
AI/Msik  291  275  133  162  188  245  174  168  217  126  114  205  177 
ALB/Hok  293  244  129  131  153  278  148  148  211  104  151  216  177 
AMI  293  244  131  162  188  280  148  172  232  126  146  216  177 
B6  285  252  144  136  190  272  172  165  228  130  144  210  177 
BB/OK  293  275  148  162  164  276  176  168  217  126  146  216  177 
BB/WorTky  293  271  148  162  162  240  148  168  217  126  153  212  177 
BDIX.Cg-Tal/NemOda  340  244  144  129  170  280  174  148  228  130  146  218  175 
BN/1Hok  285  246  129  131  188  250  174  148  217  104  140  210  177 
BN/2Hok  285  246  129  131  188  245  174  148  217  104  140  210  177 
BN/fMaiHok  285  246  129  131  188  245  174  148  217  104  140  210  177 
BN/KtsSlc  285  246  129  131  188  245  174  148  217  104  140  210  177 
BN/KunKtsSlc  285  246  129  131  188  250  174  148  217  104  140  210  177 
BN/Seac  285  246  129  131  188  242  174  148  217  104  140  210  177 
BN/SsNHsd  287  246  131  131  188  245  174  148  217  104  140  210  177 
  1 2 3 4 5 6 of 9