Chr. 1 Chr. 2 Chr. 3  Chr. 4  Chr. 5 Chr. 6 Chr. 7 Chr. 8 Chr. 9   Chr. 10  
 Chr. 11   Chr. 12 Chr. 13 Chr. 14 Chr. 15  Chr. 16 Chr. 17 Chr. 18 Chr. 19  Chr. 20  Chr. X 

 

 

Strain 
Please select up to five strains from above or keep all "Select Strain" to display all strains.
Records per page   
Clear   
Microsatellite Markers on Chromosome 12
Strain Name    D12 Arb13   D12 Arb14   D12 Rat14   D12 Rat15   D12 Rat25   D12 Rat32   D12 Rat43   D12 Rat50   D12 Rat52   D12 Rat65   D12 Rat93  
ACI/NHok  207  229  180  152  145  249  243  273  154  205  105 
ACI/NJcl  207  229  180  152  145  249  243  273  154  205  105 
ACI/NKyo  207  229  180  152  145  249  243  273  154  205  105 
ACI/NMna  207  229  180  152  145  249  243  273  154  205  105 
ACI/NSlc  207  229  180  152  145  249  243  273  154  205  105 
ACIS/Hok  207  229  180  152  145  249  243  273  154  205  105 
AI/Msik  186  239  176  152  149  222  322  240  173  195  105 
ALB/Hok  207  221  180  152  149  222  262  240  171  207  105 
AMI  227  237  147  165  134  224  324  240  181  207  122 
B6  227  239  156  123  152  001  243  240  158  001  101 
BB/OK  207  247  180  152  156  222  319  273  173  207  105 
BB/WorTky  207  221  180  152  156  222  262  273  173  207  105 
BDIX.Cg-Tal/NemOda  227  251  136  150  156  222  319  240  181  201  118 
BN/1Hok  229  241  158  167  134  243  254  240  143  197  101 
BN/2Hok  229  241  158  167  134  243  254  240  143  197  101 
BN/KtsSlc  229  241  158  167  134  243  254  240  143  197  101 
BN/fMaiHok  229  241  158  167  134  241  254  240  143  197  101 
BN/KunKtsSlc  229  241  158  167  134  243  254  240  143  197  101 
BN/Seac  229  241  158  167  134  243  254  240  143  197  101 
BN/SsNHsd  229  241  158  167  134  243  254  240  143  197  101 
  1 2 3 4 5 6 of 9