Chr. 1 Chr. 2 Chr. 3  Chr. 4  Chr. 5 Chr. 6 Chr. 7 Chr. 8 Chr. 9   Chr. 10  
 Chr. 11   Chr. 12 Chr. 13 Chr. 14 Chr. 15  Chr. 16 Chr. 17 Chr. 18 Chr. 19  Chr. 20  Chr. X 

 

 

Strain 
Please select up to five strains from above or keep all "Select Strain" to display all strains.
Records per page   
Clear   
Microsatellite Markers on Chromosome 14
Strain Name   D14 Arb1   D14 Arb10   D14 Mgh4   D14 Mit9   D14 Rat1   D14 Rat110   D14 Rat45   D14 Rat75   D14 Rat94  
ACI/NHok  269  297  288  241  152  268  211  249  233 
ACI/NJcl  269  297  288  241  152  268  211  249  233 
ACI/NKyo  269  297  288  241  152  268  211  249  233 
ACI/NMna  269  297  288  241  152  268  211  249  233 
ACI/NSlc  269  297  288  241  152  268  211  249  233 
ACIS/Hok  269  297  288  241  152  268  211  249  233 
AI/Msik  289  254  288  241  148  283  211  247  231 
ALB/Hok  269  297  246  241  154  283  211  220  233 
AMI  313  250  233  243  160  256  211  220  284 
B6  267  256  252  239  137  281  220  241  225 
BB/OK  269  259  246  241  152  291  211  247  235 
BB/WorTky  289  256  246  241  123  281  211  247  259 
BDIX.Cg-Tal/NemOda  269  297  267  241  152  256  211  241  233 
BN/1Hok  269  256  246  236  137  324  220  259  267 
BN/2Hok  269  256  246  236  137  324  220  259  267 
BN/fMaiHok  269  256  246  236  137  324  220  259  267 
BN/KtsSlc  256  246  236  137  324  220  259  267 
BN/KunKtsSlc  269  256  246  236  137  324  220  259  267 
BN/Seac  269  256  246  236  137  324  220  259  267 
BN/SsNHsd  269  256  246  236  137  324  220  259  267 
  1 2 3 4 5 6 of 9