Chr. 1 Chr. 2 Chr. 3  Chr. 4  Chr. 5 Chr. 6 Chr. 7 Chr. 8 Chr. 9   Chr. 10  
 Chr. 11   Chr. 12 Chr. 13 Chr. 14 Chr. 15  Chr. 16 Chr. 17 Chr. 18 Chr. 19  Chr. 20  Chr. X 

 

 

Strain 

Please select up to five strains from above or keep all "Select Strain" to display all strains. 

Records per page   
Clear   
Microsatellite Markers on Chromosome 2 
 
Strain Name

D2 Mgh24

D2 Rat103

D2 Rat106

D2 Rat118
 
D2 Rat124

D2 Rat126  

D2 Rat134

D2 Rat150

D2 Rat183
 
D2 Rat187

D2 Rat189

D2 Rat194

D2 Rat202

D2 Rat205

D2 Rat21

D2 Rat212

D2 Rat215

D2 Rat222

D2 Rat241

D2 Rat248
 
D2 Rat250
 
D2 Rat251

D2 Rat253

D2 Rat256

D2 Rat28

D2 Rat287

D2 Rat302

D2 Rat363

D2 Rat49

D2 Rat52

D2 Rat62

D2 Rat69
 
D2 Rat84

D2 Rat88

D2 Rat89
ACI/NHok  165  224  246  235  176  227  222  206  184  145  167  197  195  210  107  130  294  211  180  202  156  248  162  226  271  203  155  235  151  167  164  146  240  150  228 
ACI/NJcl  165  228  246  235  176  227  222  206  184  145  169  197  195  210  107  130  294  211  180  202  156  248  162  226  271  203  155  235  151  167  164  146  240  150  228 
ACI/NKyo  165  228  246  239  176  227  150  206  184  145  167  197  195  210  107  130  294  211  180  202  156  248  162  226  271  203  155  235  151  167  164  146  240  150  228 
ACI/NMna  165  228  246  235  176  227  222  206  184  145  167  197  195  210  107  130  294  211  180  202  156  248  162  226  271  203  155  235  151  167  164  146  240  150  228 
ACI/NSlc  165  228  246  235  176  227  222  206  184  145  167  197  195  210  107  130  294  211  180  202  156  248  162  226  271  203  155  235  151  167  164  146  240  150  228 
ACIS/Hok  165  228  218  235  176  227  222  206  184  145  167  197  195  210  107  130  294  211  180  202  156  248  162  226  271  203  155  235  151  167  164  146  240  150  228 
AI/Msik  165  226  240  207  189  227  218  204  167  145  128  172  154  187  107  106  294  194  155  178  143  260  191  152  275  211  159  231  151  148  182  121  253  141  220 
ALB/Hok  186  228  248  233  189  227  218  206  167  145  128  203  193  187  124  106  294  196  180  202  179  246  191  226  275  203  159  231  151  167  184  125  231  150  228 
AMI  186  228  213  233  176  211  218  179  205  169  165  191  189  187  101  130  286  231  155  202  154  224  191  228  298  203  155  233  126  167  172  121  265  125  199 
B6  153  197  240  209  195  233  153  198  180  124  126  158  154  218  126  119  001  204  155  195  184  234  159  228  296  211  001  220  117  176  168  123  265  134  213 
BB/OK  192  222  240  221  217  233  136  188  167  145  128  172  156  210  124  106  301  196  164  178  143  226  159  157  271  209  190  233  137  180  184  125  234  150  232 
BB/WorTky  165  228  240  221  189  233  136  188  167  132  167  172  156  210  124  130  301  196  164  178  143  250  191  157  271  226  190  233  121  150  184  125  234  125  232 
BDIX.Cg-Tal/NemOda  165  188  242  225  185  227  218  204  184  145  167  187  156  210  133  106  305  211  174  178  146  248  191  226  275  203  155  235  121  150  164  130  265  150  203 
BN/1Hok  188  203  230  211  205  229  136  185  205  130  128  172  156  205  112  110  292  206  183  195  184  224  183  226  269  211  155  220  126  146  170  139  265  138  216 
BN/2Hok  188  203  230  210  205  229  136  185  203  130  128  172  156  205  112  110  292  206  183  195  184  224  183  226  269  211  155  220  124  146  172  139  265  138  216 
BN/fMaiHok  188  203  230  210  205  229  136  185  205  130  128  174  156  205  112  110  292  206  183  195  184  224  183  226  269  211  155  220  124  146  170  139  265  138  216 
BN/KtsSlc  188  203  230  209  205  229  136  185  205  130  128  172  156  205  112  110  292  206  183  195  184  224  183  226  269  211  155  220  124  146  170  139  265  138  216 
BN/KunKtsSlc  186  203  230  210  205  229  136  185  205  130  128  172  156  205  112  110  292  206  183  195  184  224  183  226  269  211  155  220  124  146  168  139  265  138  213 
BN/Seac  188  203  230  210  205  229  136  185  205  130  128  172  156  205  112  110  292  206  183  195  184  224  183  226  269  211  155  220  124  146  170  139  265  138  216 
BN/SsNHsd  186  203  230  210  205  229  136  185  205  130  128  172  156  205  112  110  292  206  183  195  184  224  183  226  269  211  155  220  124  146  170  139  265  138  213 
  1 2 3 4 5 6 of 9