Chr. 1 Chr. 2 Chr. 3  Chr. 4  Chr. 5 Chr. 6 Chr. 7 Chr. 8 Chr. 9   Chr. 10  
 Chr. 11   Chr. 12 Chr. 13 Chr. 14 Chr. 15  Chr. 16 Chr. 17 Chr. 18 Chr. 19  Chr. 20  Chr. X 

 

 

Strain      
Please select up to five strains from above or keep all "Select Strain" to display all strains.
Records per page   
Clear   
Microsatellite Markers on Chromosome 5 
Strain Name   D5 Mgh2   D5 Mgh20   D5 Mgh21   D5 Mgh23   D5 Mgh26   D5 Mgh27   D5 Mgh8   D5 Rat106   D5 Rat116   D5 Rat125   D5 Rat128   D5 Rat138   D5 Rat141   D5 Rat147   D5 Rat36   D5 Rat41   D5 Rat49   D5 Rat60   D5 Rat68   D5 Rat71   D5 Rat83   D5 Rat95   D5 Rat98  
ACI/NHok  128  244  243  121  143  241  174  178  275  232  235  132  142  182  171  144  451  250  219  215  167  130  195 
ACI/NJcl  128  244  243  121  143  241  173  178  275  232  235  132  142  182  171  144  451  250  219  215  167  130  195 
ACI/NKyo  128  244  243  121  143  241  173  178  275  232  235  132  142  184  171  144  451  250  219  215  167  130  195 
ACI/NMna  128  240  243  121  143  241  174  178  275  232  235  132  142  182  171  144  451  250  219  215  167  130  195 
ACI/NSlc  128  244  243  121  143  241  173  178  275  232  235  132  142  186  171  144  451  250  219  215  167  130  195 
ACIS/Hok  128  244  243  121  143  241  174  178  275  234  235  132  142  182  171  144  451  250  219  215  167  130  195 
AI/Msik  131  244  249  119  145  209  162  205  233  232  235  132  142  131  142  122  421  250  232  227  167  092  195 
ALB/Hok  098  217  249  119  145  209  162  200  275  230  235  132  142  174  171  122  410  254  207  215  169  145  195 
AMI  122  217  224  096  137  213  164  196  275  251  285  153  149  136  188  131  459  250  236  206  198  155  195 
B6  094  209  241  100  113  241  154  203  231  228  237  134  129  166  190  119  001  248  221  207  169  130  212 
BB/OK  098  244  249  128  145  221  162  205  275  230  235  132  137  176  171  122  421  250  205  243  167  145  195 
BB/WorTky  098  244  249  128  145  241  164  205  275  230  235  132  142  174  193  122  425  250  207  243  167  145  195 
BDIX.Cg-Tal/NemOda  094  213  249  121  141  241  162  178  275  243  235  132  162  174  171  122  459  250  219  217  167  130  195 
BN/1Hok  094  216  216  126  137  225  158  205  229  228  237  141  133  172  211  122  425  239  219  207  169  092  218 
BN/2Hok  094  216  216  126  137  225  158  205  229  228  237  141  133  172  211  122  425  236  219  207  169  092  218 
BN/fMaiHok  094  217  216  126  137  225  158  205  229  228  237  141  133  172  211  122  425  239  219  207  169  092  218 
BN/KtsSlc  094  216  216  128  137  225  158  205  229  228  237  141  133  172  211  122  425  239  219  207  169  092  218 
BN/KunKtsSlc  094  202  216  126  137  225  158  205  229  228  237  141  133  166  211  122  425  239  219  207  169  092  218 
BN/Seac  094  217  216  126  137  225  158  205  229  228  237  141  133  172  211  122  425  239  219  207  169  092  218 
BN/SsNHsd  094  217  216  126  137  225  158  207  229  228  237  141  133  172  211  122  425  239  219  207  169  092  202 
  1 2 3 4 5 6 of 9