Chr. 1 Chr. 2 Chr. 3  Chr. 4  Chr. 5 Chr. 6 Chr. 7 Chr. 8 Chr. 9   Chr. 10  
 Chr. 11   Chr. 12 Chr. 13 Chr. 14 Chr. 15  Chr. 16 Chr. 17 Chr. 18 Chr. 19  Chr. 20  Chr. X 

 

 

Strain 
Please select up to five strains from above or keep all "Select Strain" to display all strains.
Records per page   
Clear   
Microsatellite Markers on Chromosome 8
Strain Name   D8 Mgh7   D8 Mit5   D8 Rat101   D8 Rat107   D8 Rat11   D8 Rat156   D8 Rat16   D8 Rat165   D8 Rat179   D8 Rat184   D8 Rat185   D8 Rat31   D8 Rat36   D8 Rat43   D8 Rat49   D8 Rat55   D8 Rat62   D8 Rat8   D8 Rat90  
ACI/NHok  214  94  230  193  152  187  148  190  174  156  224  235  177  110  280  220  110  332  187 
ACI/NJcl  214  94  230  193  152  187  148  190  174  156  224  235  177  110  280  220  110  332  187 
ACI/NKyo  218  94  230  193  152  187  148  190  174  156  224  235  177  110  280  220  110  332  187 
ACI/NMna  222  94  230  193  152  187  148  190  174  156  224  235  177  110  280  220  110  330  187 
ACI/NSlc  220  94  230  193  152  187  148  190  174  156  224  238  177  110  280  220  110  332  187 
ACIS/Hok  220  94  230  193  152  187  148  190  174  156  224  235  177  110  280  220  110  332  187 
AI/Msik  220  94  230  193  131  197  137  220  174  160  247  235  142  156  265  246  106  324  229 
ALB/Hok  210  94  230  205  152  223  137  220  174  160  247  249  171  143  280  246  106  332  187 
AMI  228  115  238  205  158  201  166  190  220  160  231  212  154  124  280  246  143  324  229 
B6  208  94  260  215  131  204  161  190  144  154  231  212  168  143  207  246  137  314 
BB/OK  220  109  230  227  131  223  139  220  174  156  224  245  171  164  227  246  106  324  229 
BB/WorTky  214  94  230  227  131  223  137  220  174  156  224  245  171  164  211  246  106  324  229 
BDIX.Cg-Tal/NemOda  214  94  230  227  152  197  137  222  174  156  224  245  142  110  280  220  106  332  187 
BN/1Hok  216  98  230  210  131  223  168  220  174  156  224  235  171  110  260  220  106  318  187 
BN/2Hok  220  98  230  210  131  223  168  220  174  156  224  235  171  110  260  220  106  318  187 
BN/fMaiHok  220  98  230  210  131  223  168  220  174  156  224  235  171  110  260  220  106  318  187 
BN/KtsSlc  220  98  230  210  131  225  165  220  174  156  224  235  171  110  260  220  106  318  187 
BN/KunKtsSlc  220  98  230  210  131  223  168  220  174  156  224  235  171  110  260  220  106  318  187 
BN/Seac  224  98  230  210  131  223  168  220  174  156  224  235  171  110  260  220  106  318  187 
BN/SsNHsd  218  98  230  210  131  223  168  220  174  156  224  235  171  110  260  220  106  322  187 
  1 2 3 4 5 6 of 9