Chr. 1 Chr. 2 Chr. 3  Chr. 4  Chr. 5 Chr. 6 Chr. 7 Chr. 8 Chr. 9   Chr. 10  
 Chr. 11   Chr. 12 Chr. 13 Chr. 14 Chr. 15  Chr. 16 Chr. 17 Chr. 18 Chr. 19  Chr. 20  Chr. X 

 

 

Strain   
Please select up to five strains from above or keep all "Select Strain" to display all strains.
Records per page   
Clear   
Microsatellite Markers on Chromosome 4
Strain Name   D4 Arb15   D4 Arb23   D4 Arb25   D4 Arb35   D4 Arb7   D4 Mgh1   D4 Mgh13   D4 Mgh16   D4 Mgh18   D4 Mgh22   D4 Mgh30   D4 Mgh32   D4 Mit20   D4 Rat101   D4 Rat102   D4 Rat112   D4 Rat142   D4 Rat166   D4 Rat168   D4 Rat17   D4 Rat176   D4 Rat178   D4 Rat24   D4 Rat34   D4 Rat48   D4 Rat80  
ACI/NHok  254  249  325  160  274  142  170  231  082  112  159  406  242  228  234  220  219  226  135  127  210  72  150  147  214  118 
ACI/NJcl  254  249  325  160  274  142  170  231  082  112  159  406  235  228  234  220  219  226  135  127  210  72  150  147  214  118 
ACI/NKyo  254  249  325  160  274  142  170  231  082  112  159  408  235  226  234  220  219  226  135  127  210  72  150  147  214  118 
ACI/NMna  254  249  325  160  274  142  170  231  082  117  161  406  235  226  234  220  219  226  135  127  210  72  150  147  214  118 
ACI/NSlc  254  249  325  160  276  142  170  231  082  112  159  406  235  226  234  220  219  226  135  127  210  72  154  147  214  118 
ACIS/Hok  254  249  325  160  274  142  170  231  082  112  163  406  235  228  232  220  219  226  135  127  210  72  150  147  214  118 
AI/Msik  254  234  325  150  300  133  166  231  082  089  129  386  233  226  226  224  215  209  131  127  210  72  208  169  239  118 
ALB/Hok  254  255  329  145  270  133  161  214  105  117  121  386  233  228  250  206  242  213  100  127  210  72  181  167  214  118 
AMI  254  234  348  162  268  142  111  253  113  112  159  404  235  184  232  236  219  238  144  168  198  115  169  164  216  118 
B6  211  243  331  141  294  142  157  214  115  117  121  001  001  200  234  001  236  207  106  127  178  72  210  160  229  112 
BB/OK  252  243  325  141  300  133  111  214  113  089  155  386  235  216  252  236  215  209  131  127  210  94  150  169  239  118 
BB/WorTky  254  243  348  147  300  133  111  249  113  089  157  422  235  184  246  236  215  209  131  127  210  94  169  169  239  118 
BDIX.Cg-Tal/NemOda  254  251  351  141  270  142  166  253  082  112  129  386  235  226  252  236  219  213  100  162  210  72  152  167  214  114 
BN/1Hok  211  243  353  141  288  144  166  233  082  089  121  398  219  182  256  222  215  203  135  92  210  72  212  193  214  128 
BN/2Hok  211  243  348  143  288  144  166  235  082  089  121  398  219  182  256  222  215  203  135  92  210  72  212  193  214  128 
BN/fMaiHok  211  243  348  143  288  144  166  233  082  089  121  398  219  182  256  222  215  203  135  92  210  72  212  193  214  128 
BN/KtsSlc  211  243  348  143  292  144  166  233  082  089  121  398  219  182  252  222  215  203  135  92  210  72  212  193  214  128 
BN/KunKtsSlc  211  243  348  143  292  144  166  233  082  089  121  398  219  182  256  222  215  203  135  92  206  72  212  193  214  128 
BN/Seac  211  243  348  147  292  144  166  233  082  089  121  398  219  182  256  222  215  203  135  92  210  72  206  193  214  128 
BN/SsNHsd  211  243  351  143  292  144  166  233  082  089  121  398  219  182  256  222  215  203  135  92  210  72  212  193  214  128 
  1 2 3 4 5 6 of 9