Chr. 1 Chr. 2 Chr. 3  Chr. 4  Chr. 5 Chr. 6 Chr. 7 Chr. 8 Chr. 9   Chr. 10  
 Chr. 11   Chr. 12 Chr. 13 Chr. 14 Chr. 15  Chr. 16 Chr. 17 Chr. 18 Chr. 19  Chr. 20  Chr. X 

 

 

Strain 
Please select up to five strains from above or keep all "Select Strain" to display all strains.
Records per page   
Clear   
Microsatellite Markers on Chromosome 7
Strain Name   D7 Mgh11   D7 Mgh9   D7 Mit12   D7 Mit2   D7 Rat103   D7 Rat107   D7 Rat128   D7 Rat135   D7 Rat195   D7 Rat27   D7 Rat32   D7 Rat35   D7 Rat42   D7 Rat66   D7 Rat67   D7 Rat69   D7 Rat81   D7 Rat95  
ACI/NHok  129  116  135  275  222  207  253  150  128  162  133  120  184  220  205  222  239  132 
ACI/NJcl  129  116  135  275  218  207  253  150  128  162  133  120  184  220  207  222  239  132 
ACI/NKyo  129  116  135  275  224  207  253  150  128  162  133  120  184  220  205  222  239  132 
ACI/NMna  129  116  135  275  224  207  251  150  128  162  133  120  184  220  205  222  239  132 
ACI/NSlc  129  116  135  275  224  207  253  150  128  162  133  120  184  220  205  222  239  132 
ACIS/Hok  129  116  135  275  222  207  253  150  128  162  133  120  184  220  205  222  239  132 
AI/Msik  159  138  135  294  243  238  251  142  128  162  158  116  199  253  205  226  237  117 
ALB/Hok  129  116  135  275  230  238  251  142  128  169  133  120  193  220  205  229  264  132 
AMI  154  142  087  294  211  211  244  170  165  162  156  148  170  243  205  233  239  132 
B6  127  129  111  269  207  226  193  142  163  158  158  143  184  235  188  226  247  117 
BB/OK  162  138  133  294  243  238  244  154  165  186  131  116  170  251  205  226  262  132 
BB/WorTky  166  138  135  294  243  238  251  154  128  186  158  116  170  251  205  229  262  117 
BDIX.Cg-Tal/NemOda  129  144  135  294  243  238  251  154  128  162  160  136  199  220  177  226  239  132 
BN/1Hok  127  142  108  275  230  232  240  156  165  180  133  143  170  224  177  229  270  117 
BN/2Hok  127  142  108  275  230  232  240  156  165  180  133  143  170  224  177  229  270  117 
BN/fMaiHok  127  144  108  275  230  232  240  156  165  180  133  143  170  224  177  229  270  117 
BN/KtsSlc  127  142  108  275  232  232  240  156  165  180  133  143  170  224  177  229  270  117 
BN/KunKtsSlc  127  142  108  275  230  230  240  156  165  180  133  143  170  224  177  229  270  117 
BN/Seac  127  142  108  275  230  230  240  156  165  180  133  143  170  224  177  229  270  117 
BN/SsNHsd  127  142  108  275  230  230  240  156  165  180  133  143  170  224  177  229  270  117 
  1 2 3 4 5 6 of 9