Chr. 1 Chr. 2 Chr. 3  Chr. 4  Chr. 5 Chr. 6 Chr. 7 Chr. 8 Chr. 9   Chr. 10  
 Chr. 11   Chr. 12 Chr. 13 Chr. 14 Chr. 15  Chr. 16 Chr. 17 Chr. 18 Chr. 19  Chr. 20  Chr. X 

 

 

Strain 
Please select up to five strains from above or keep all "Select Strain" to display all strains.
Records per page   
Clear   
Microsatellite Markers on Chromosome 20
Strain Name   D20 Arb10   D20 Mgh1   D20 Mit4   D20 Rat3   D20 Rat34   D20 Rat41   D20 Rat43   D20 Rat45   D20 Rat46   D20 Rat55   D20 Rat60   D20 Rat78  
ACI/NHok  264  201  192  120  126  171  262  112  165  212  145  196 
ACI/NJcl  264  201  192  120  126  171  262  112  165  212  145  196 
ACI/NKyo  266  201  192  120  126  171  262  112  165  212  145  196 
ACI/NMna  264  201  192  120  126  171  262  112  165  212  145  196 
ACI/NSlc  266  201  192  120  126  171  262  112  165  212  145  196 
ACIS/Hok  264  201  192  120  126  171  258  112  165  212  145  196 
AI/Msik  242  232  214  144  100  186  273  101  138  190  193  192 
ALB/Hok  258  201  214  160  124  171  260  116  138  190  143  192 
AMI  280  193  198  137  100  190  256  118  142  212  151  192 
B6  276  195  198  149  128  188  260  116  157  217 
BB/OK  242  201  198  149  100  184  273  101  163  190  193  192 
BB/WorTky  262  201  198  160  100  182  273  101  163  190  189  192 
BDIX.Cg-Tal/NemOda  240  232  214  137  139  188  215  112  142  190  197  203 
BN/1Hok  264  185  200  153  139  199  256  110  136  190  151  203 
BN/2Hok  264  185  200  153  139  199  256  110  136  190  151  203 
BN/fMaiHok  262  185  200  153  143  199  256  110  136  190  151  203 
BN/KtsSlc  264  185  200  153  139  199  256  110  136  190  151  203 
BN/KunKtsSlc  264  185  200  151  139  199  256  110  136  190  151  203 
BN/Seac  264  185  200  153  139  199  258  110  136  190  151  203 
BN/SsNHsd  268  187  200  153  139  199  256  110  136  190  151  203 
  1 2 3 4 5 6 of 9