Chr. 1 Chr. 2 Chr. 3  Chr. 4  Chr. 5 Chr. 6 Chr. 7 Chr. 8 Chr. 9   Chr. 10  
 Chr. 11   Chr. 12 Chr. 13 Chr. 14 Chr. 15  Chr. 16 Chr. 17 Chr. 18 Chr. 19  Chr. 20  Chr. X 

 

 

Strain 
Please select up to five strains from above or keep all "Select Strain" to display all strains.
Records per page   
Clear   
Microsatellite Markers on Chromosome 6
Strain Name   D6 Arb3   D6 Arb5   D6 Mit1   D6 Mit9   D6 Rat105   D6 Rat115   D6 Rat12   D6 Rat14   D6 Rat149   D6 Rat160   D6 Rat3   D6 Rat33   D6 Rat36   D6 Rat41   D6 Rat62  
ACI/NHok  270  159  111  153  203  268  156  210  140  257  140  147  132  215  237 
ACI/NJcl  270  157  111  153  203  268  159  210  140  257  140  147  132  215  237 
ACI/NKyo  270  159  111  153  203  268  159  210  140  257  140  147  132  215  237 
ACI/NMna  270  159  111  153  203  268  159  210  140  255  140  145  132  215  237 
ACI/NSlc  270  159  111  153  203  268  159  210  140  257  140  147  132  215  237 
ACIS/Hok  270  159  111  153  203  268  159  213  140  257  140  147  132  215  237 
AI/Msik  270  159  124  153  223  268  159  197  140  255  140  127  132  256  237 
ALB/Hok  278  159  133  153  205  268  159  170  126  250  140  149  132  215  222 
AMI  270  170  111  171  217  259  132  210  126  354  108  153  147  264  222 
B6  001  168  122  145  195  238  132  181  147  001  134  153  118  215  220 
BB/OK  278  159  133  153  195  268  167  170  140  261  110  151  132  219  217 
BB/WorTky  278  159  111  153  225  268  165  172  140  259  110  151  132  256  217 
BDIX.Cg-Tal/NemOda  282  159  111  153  225  236  159  210  142  253  140  127  132  260  224 
BN/1Hok  280  159  122  153  225  253  150  191  140  369  140  198  132  256  217 
BN/2Hok  280  159  122  153  225  253  150  193  140  369  140  198  132  256  217 
BN/fMaiHok  280  159  122  153  225  252  150  191  140  369  140  198  132  256  217 
BN/KtsSlc  280  159  122  153  225  253  150  191  140  369  140  198  132  256  217 
BN/KunKtsSlc  280  159  122  153  225  252  150  191  140  369  140  198  132  256  217 
BN/Seac  280  159  122  153  225  252  150  191  140  369  140  198  132  256  217 
BN/SsNHsd  280  159  122  153  217  252  150  191  142  369  140  198  132  256  217 
  1 2 3 4 5 6 of 9